2013.03.06 22:48
PH는 토양의 수소이온(H+)의 농도의 활성화 정도를 측정한 것으로 수소이온 역수의 로그값으로 정의를 내립니다.
수소이온(H+)과 수산화이온(OH-)이 균형을 이룬 상태가 물이며 중성으로 기준을 잡는데 물의 로그값은 7입니다.
이 PH값이 7일때를 기준으로 수소이온(H+)이 높을때는 산성(+)이고 PH값은 1~7사이입니다.
수산화이온(OH-)이 많을때는 알칼리성(-)이며 PH값은 7~14사이입니다.
*식물은 토양이 약산성(PH6)에서 중성(PH7)일때 가장 왕성하게 자랍니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 고추를 키우는 자세는? 고추농사를 짓는데 필요한 정보를 모았습니다. | 지리산 | 2013.03.06 | 30088 |
공지 | 고추농사 일정(생육과정,기상재해,병해충방제,육묘,정식,재배특성 등) | 지리산 | 2013.05.29 | 34767 |
공지 | 고추농사의 현황 | 지리산 | 2013.03.07 | 30969 |
공지 | 고추-품종선택 및 특성 | 지리산 | 2013.03.06 | 31119 |
공지 | 고추농사-농사용어 | 지리산 | 2013.03.06 | 30199 |
23 | 영양제농법=자가생산으로 생산성 향상! | 지리산 | 2013.08.24 | 29439 |
22 | 재배환경관리-관비농업의 이점=>비료흡수율증가,가뭄해결,병충해예방 | 지리산 | 2013.07.31 | 27769 |
21 |
정식초기-가스장애 및 진딧물방제(바이러스 원인)와 충분한 물공급
![]() | 지리산 | 2013.05.12 | 33394 |
20 | 정식중기이후-유인 및 방아다리고추제거 등..,관리요령! | 지리산 | 2013.03.20 | 31930 |
19 | 육묘-상토의 선택 | 지리산 | 2013.03.08 | 30810 |
» |
토양관리-PH 및 EC
![]() | 지리산 | 2013.03.06 | 33750 |
17 | 병해충-약의성분 및 약하는 방법 | 지리산 | 2013.03.06 | 30808 |
16 | 비료-주요성분과 역할(질소,인산,칼리) | 지리산 | 2013.03.06 | 34825 |
15 | 토양관리-퇴비,유기물 | 지리산 | 2013.03.06 | 29271 |
14 | 토양관리-고추농사 전 봄시즌 | 지리산 | 2013.03.06 | 30099 |
13 | 육묘-육묘과식이후 | 지리산 | 2013.03.06 | 29635 |
12 | 병해충-충 | 지리산 | 2013.03.06 | 30148 |
11 | 병해충-세균 | 지리산 | 2013.03.06 | 28851 |
10 | 병해충-바이러스 | 지리산 | 2013.03.06 | 29927 |
9 | 병해충-발병요인 | 지리산 | 2013.03.06 | 29265 |
8 | 환경관리-잎의 행태와 꽃의 관찰 | 지리산 | 2013.03.06 | 29358 |
7 |
환경관리-광합성, 증산, 호흡
![]() | 지리산 | 2013.03.06 | 35271 |
6 |
환경관리-고추온도관리
![]() | 지리산 | 2013.03.06 | 31045 |
5 | 재배환경관리-생리적특성 | 지리산 | 2013.03.06 | 29782 |
4 | 영양관리-퇴비와 웃거름 | 지리산 | 2013.03.06 | 30588 |
3 | 토양관리-가을 고추농사 이후관리 | 지리산 | 2013.03.06 | 30237 |
2 | 정식초기관리 | 지리산 | 2013.03.06 | 30530 |
1 | 육묘-씨앗발아 및 육묘초기 | 지리산 | 2013.03.06 | 31039 |
서비스 링크